Croatia 🇭🇷
Jump to navigation
Jump to search
This is the Croatia Post Code page. This page includes the following content: Code Method, Envelope Example and Address Format, the way of writing the postal code correctly, reference link for postcode inquiries.
Envelope Example
Coding method
Postal Codes in the Croatia consist of 5 numbers, and preceded by “HR”.
eg:
HR-10000
In general,the first two digits represent the sorting centre,the last three digits represents the post office.
Address format
eg:
Mr. Ivan Horvat Krapinska 17/I stan 4 HR–10000 ZAGREB CROATIA
List of postal codes in Croatia
Post office code | Post office name | County |
---|---|---|
10000 | Zagreb | Zagreb |
10010 | Zagreb-Sloboština | Zagreb |
10020 | Zagreb-Novi Zagreb | Zagreb |
10040 | Dubrava | Zagreb |
10090 | Zagreb-Susedgrad | Zagreb |
10110 | Zagreb | Zagreb |
10250 | Lučko | Zagreb |
10251 | Hrvatski Leskovac | Zagreb |
10253 | Donji Dragonožec | Zagreb |
10255 | Gornji Stupnik | Zagreb County |
10257 | Brezovica | Zagreb |
10290 | Zaprešić | Zagreb County |
10291 | Prigorje Brdovečko | Zagreb County |
10292 | Šenkovec | Zagreb County |
10293 | Dubravica | Zagreb County |
10294 | Donja Pušća | Zagreb County |
10295 | Kupljenovo | Zagreb County |
10296 | Luka | Zagreb County |
10297 | Jakovlje | Zagreb County |
10298 | Donja Bistra | Zagreb County |
10299 | Marija Gorica | Zagreb County |
10310 | Ivanić-Grad | Zagreb County |
10311 | Posavski Bregi | Zagreb County |
10312 | Kloštar Ivanić | Zagreb County |
10313 | Graberje Ivaničko | Zagreb County |
10314 | Križ | Zagreb County |
10315 | Novoselec | Zagreb |
10316 | Lijevi Dubrovčak | Zagreb County |
10340 | Vrbovec | Zagreb County |
10341 | Lonjica | Zagreb County |
10342 | Dubrava | Zagreb County |
10343 | Nova Kapela | Zagreb County |
10344 | Farkaševac | Zagreb County |
10345 | Gradec | Zagreb County |
10346 | Preseka | Zagreb County |
10347 | Rakovec | Zagreb County |
10360 | Zagreb-Sesvete | Zagreb |
10361 | Sesvete-Kraljevec | Zagreb |
10362 | Zagreb-Kašina | Zagreb |
10363 | Belovar | Zagreb |
10370 | Dugo Selo | Zagreb County |
10372 | Oborovo | Zagreb County |
10373 | Ivanja Reka | Zagreb |
10380 | Sveti Ivan Zelina | Zagreb County |
10381 | Bedenica | Zagreb County |
10382 | Donja Zelina | Zagreb County |
10383 | Komin | Zagreb County |
10408 | Velika Mlaka | Zagreb County |
10410 | Velika Gorica | Zagreb County |
10411 | Orle | Zagreb County |
10412 | Donja Lomnica | Zagreb County |
10413 | Kravarsko | Zagreb County |
10414 | Pokupsko | Zagreb County |
10415 | Novo Čiče | Zagreb County |
10417 | Buševec | Zagreb County |
10418 | Dubranec | Zagreb County |
10419 | Vukovina | Zagreb County |
10430 | Samobor | Zagreb County |
10431 | Sveta Nedjelja | Zagreb County |
10432 | Bregana | Zagreb County |
10434 | Strmec Samoborski | Zagreb County |
10435 | Sveti Martin pod Okićem | Zagreb County |
10436 | Rakov Potok | Zagreb County |
10437 | Bestovje | Zagreb County |
10450 | Jastrebarsko | Zagreb County |
10451 | Pisarovina | Zagreb County |
10453 | Gorica Svetojanska | Zagreb County |
10454 | Krašić | Zagreb County |
10455 | Kostanjevac | Zagreb County |
10456 | Kalje | Zagreb County |
10457 | Sošice | Zagreb County |
20000 | Dubrovnik | Dubrovnik-Neretva County |
20205 | Topolo | Dubrovnik-Neretva County |
20207 | Mlini | Dubrovnik-Neretva County |
20210 | Cavtat | Dubrovnik-Neretva County |
20213 | Čilipi | Dubrovnik-Neretva County |
20215 | Gruda | Dubrovnik-Neretva County |
20216 | Dubravka | Dubrovnik-Neretva County |
20217 | Pridvorje | Dubrovnik-Neretva County |
20218 | Pločice | Dubrovnik-Neretva County |
20221 | Koločep | Dubrovnik-Neretva County |
20222 | Lopud | Dubrovnik-Neretva County |
20223 | Šipanjska Luka | Dubrovnik-Neretva County |
20224 | Maranovići | Dubrovnik-Neretva County |
20225 | Babino Polje | Dubrovnik-Neretva County |
20226 | Goveđari | Dubrovnik-Neretva County |
20230 | Ston | Dubrovnik-Neretva County |
20231 | Doli | Dubrovnik-Neretva County |
20232 | Slano | Dubrovnik-Neretva County |
20233 | Trsteno | Dubrovnik-Neretva County |
20234 | Orašac | Dubrovnik-Neretva County |
20235 | Zaton Veliki | Dubrovnik-Neretva County |
20236 | Mokošica | Dubrovnik-Neretva County |
20240 | Trpanj | Dubrovnik-Neretva County |
20242 | Oskorušno | Dubrovnik-Neretva County |
20243 | Kuna | Dubrovnik-Neretva County |
20244 | Potomje | Dubrovnik-Neretva County |
20245 | Trstenik | Dubrovnik-Neretva County |
20246 | Janjina | Dubrovnik-Neretva County |
20247 | Žuljana | Dubrovnik-Neretva County |
20248 | Putniković | Dubrovnik-Neretva County |
20250 | Orebić | Dubrovnik-Neretva County |
20260 | Korčula | Dubrovnik-Neretva County |
20263 | Lumbarda | Dubrovnik-Neretva County |
20264 | Račišće | Dubrovnik-Neretva County |
20267 | Kućište | Dubrovnik-Neretva County |
20269 | Lovište | Dubrovnik-Neretva County |
20270 | Vela Luka | Dubrovnik-Neretva County |
20271 | Blato | Dubrovnik-Neretva County |
20272 | Smokvica | Dubrovnik-Neretva County |
20273 | Čara | Dubrovnik-Neretva County |
20274 | Pupnat | Dubrovnik-Neretva County |
20275 | Žrnovo | Dubrovnik-Neretva County |
20278 | Nova Sela | Dubrovnik-Neretva County |
20290 | Lastovo | Dubrovnik-Neretva County |
20340 | Ploče | Dubrovnik-Neretva County |
20341 | Kula Norinska | Dubrovnik-Neretva County |
20342 | Otrić Seoci | Dubrovnik-Neretva County |
20343 | Rogotin | Dubrovnik-Neretva County |
20344 | Komin (Dalma) | Dubrovnik-Neretva County |
20345 | Staševica | Dubrovnik-Neretva County |
20350 | Metković | Dubrovnik-Neretva County |
20352 | Vid | Dubrovnik-Neretva County |
20353 | Mlinište | Dubrovnik-Neretva County |
20355 | Opuzen | Dubrovnik-Neretva County |
20356 | Klek | Dubrovnik-Neretva County |
20357 | Blace | Dubrovnik-Neretva County |
21000 | Split | Split-Dalmatia County |
21201 | Prgomet | Split-Dalmatia County |
21202 | Lećevica | Split-Dalmatia County |
21203 | Donji Muć | Split-Dalmatia County |
21204 | Dugopolje | Split-Dalmatia County |
21205 | Donji Dolac | Split-Dalmatia County |
21206 | Donje Ogorje | Split-Dalmatia County |
21207 | Kostanje | Split-Dalmatia County |
21208 | Kučiće | Split-Dalmatia County |
21209 | Mravince | Split-Dalmatia County |
21210 | Solin | Split-Dalmatia County |
21211 | Vranjic | Split-Dalmatia County |
21212 | Kaštel Sućurac | Split-Dalmatia County |
21213 | Kaštel Gomilica | Split-Dalmatia County |
21214 | Kaštel Kambelovac | Split-Dalmatia County |
21215 | Kaštel Lukšić | Split-Dalmatia County |
21216 | Kaštel Stari | Split-Dalmatia County |
21218 | Seget Donji | Split-Dalmatia County |
21220 | Trogir | Split-Dalmatia County |
21222 | Marina | Split-Dalmatia County |
21223 | Okrug Gornji | Split-Dalmatia County |
21224 | Slatine | Split-Dalmatia County |
21225 | Drvenik Veliki | Split-Dalmatia County |
21226 | Vinišće | Split-Dalmatia County |
21227 | Primorski Dolac | Split-Dalmatia County |
21228 | Blizna Donja | Split-Dalmatia County |
21229 | Crivac | Split-Dalmatia County |
21230 | Sinj | Split-Dalmatia County |
21231 | Klis | Split-Dalmatia County |
21232 | Dicmo | Split-Dalmatia County |
21233 | Hrvace | Split-Dalmatia County |
21236 | Vrlika | Split-Dalmatia County |
21238 | Otok | Split-Dalmatia County |
21240 | Trilj | Split-Dalmatia County |
21241 | Obrovac Sinjski | Split-Dalmatia County |
21242 | Grab | Split-Dalmatia County |
21243 | Ugljane | Split-Dalmatia County |
21244 | Cista Velika | Split-Dalmatia County |
21245 | Tijarica | Split-Dalmatia County |
21246 | Aržano | Split-Dalmatia County |
21247 | Neorić | Split-Dalmatia County |
21250 | Šestanovac | Split-Dalmatia County |
21251 | Žrnovnica | Split-Dalmatia County |
21252 | Tugare | Split-Dalmatia County |
21253 | Gata | Split-Dalmatia County |
21254 | Blato na Cetini | Split-Dalmatia County |
21255 | Zadvarje | Split-Dalmatia County |
21256 | Cista Provo | Split-Dalmatia County |
21257 | Lovreć | Split-Dalmatia County |
21260 | Imotski | Split-Dalmatia County |
21261 | Runovići | Split-Dalmatia County |
21262 | Kamenmost | Split-Dalmatia County |
21263 | Krivodol | Split-Dalmatia County |
21264 | Donji Proložac | Split-Dalmatia County |
21265 | Studenci | Split-Dalmatia County |
21266 | Zmijavci | Split-Dalmatia County |
21267 | Ričice | Split-Dalmatia County |
21270 | Zagvozd | Split-Dalmatia County |
21271 | Grabovac | Split-Dalmatia County |
21272 | Slivno | Split-Dalmatia County |
21273 | Župa | Split-Dalmatia County |
21275 | Dragljane | Split-Dalmatia County |
21276 | Vrgorac | Split-Dalmatia County |
21277 | Veliki Prolog | Split-Dalmatia County |
21292 | Srinjine | Split-Dalmatia County |
21300 | Makarska | Split-Dalmatia County |
21310 | Omiš | Split-Dalmatia County |
21311 | Stobreč | Split-Dalmatia County |
21312 | Podstrana | Split-Dalmatia County |
21314 | Jesenice | Split-Dalmatia County |
21315 | Dugi Rat | Split-Dalmatia County |
21317 | Lokva Rogoznica | Split-Dalmatia County |
21318 | Mimice | Split-Dalmatia County |
21320 | Baška Voda | Split-Dalmatia County |
21322 | Brela | Split-Dalmatia County |
21325 | Tučepi | Split-Dalmatia County |
21327 | Podgora | Split-Dalmatia County |
21328 | Drašnice | Split-Dalmatia County |
21329 | Igrane | Split-Dalmatia County |
21330 | Gradac | Split-Dalmatia County |
21333 | Drvenik | Split-Dalmatia County |
21334 | Zaostrog | Split-Dalmatia County |
21335 | Podaca | Split-Dalmatia County |
21400 | Supetar | Split-Dalmatia County |
21403 | Sutivan | Split-Dalmatia County |
21404 | Ložišća | Split-Dalmatia County |
21405 | Milna | Split-Dalmatia County |
21410 | Postira | Split-Dalmatia County |
21412 | Pučišća | Split-Dalmatia County |
21413 | Povlja | Split-Dalmatia County |
21420 | Bol | Split-Dalmatia County |
21423 | Nerežišća | Split-Dalmatia County |
21424 | Pražnica | Split-Dalmatia County |
21425 | Selca | Split-Dalmatia County |
21426 | Sumartin | Split-Dalmatia County |
21430 | Grohote | Split-Dalmatia County |
21432 | Stomorska | Split-Dalmatia County |
21450 | Hvar | Split-Dalmatia County |
21454 | Brusje | Split-Dalmatia County |
21460 | Stari Grad | Split-Dalmatia County |
21462 | Vrbanj | Split-Dalmatia County |
21463 | Vrboska | Split-Dalmatia County |
21465 | Jelsa | Split-Dalmatia County |
21466 | Zastražišće | Split-Dalmatia County |
21467 | Gdinj | Split-Dalmatia County |
21469 | Sućuraj | Split-Dalmatia County |
21480 | Vis | Split-Dalmatia County |
21483 | Podšpilje | Split-Dalmatia County |
21485 | Komiža | Split-Dalmatia County |
22000 | Šibenik | Šibenik-Knin County |
22010 | Šibenik-Brodarica | Šibenik-Knin County |
22020 | Šibenik-Ražine | Šibenik-Knin County |
22030 | Šibenik-Zablaće | Šibenik-Knin County |
22202 | Primošten | Šibenik-Knin County |
22203 | Rogoznica | Šibenik-Knin County |
22204 | Široke | Šibenik-Knin County |
22205 | Perković | Šibenik-Knin County |
22206 | Boraja | Šibenik-Knin County |
22211 | Vodice | Šibenik-Knin County |
22212 | Tribunj | Šibenik-Knin County |
22213 | Pirovac | Šibenik-Knin County |
22214 | Čista Velika | Šibenik-Knin County |
22215 | Zaton | Šibenik-Knin County |
22221 | Lozovac | Šibenik-Knin County |
22222 | Skradin | Šibenik-Knin County |
22232 | Zlarin | Šibenik-Knin County |
22233 | Prvić Luka | Šibenik-Knin County |
22234 | Prvić Šepurine | Šibenik-Knin County |
22235 | Kaprije | Šibenik-Knin County |
22236 | Žirje | Šibenik-Knin County |
22240 | Tisno | Šibenik-Knin County |
22242 | Jezera | Šibenik-Knin County |
22243 | Murter | Šibenik-Knin County |
22244 | Betina | Šibenik-Knin County |
22300 | Knin | Šibenik-Knin County |
22301 | Golubić | Šibenik-Knin County |
22303 | Oklaj | Šibenik-Knin County |
22305 | Kistanje | Šibenik-Knin County |
22310 | Kijevo | Šibenik-Knin County |
22320 | Drniš | Šibenik-Knin County |
22323 | Unešić | Šibenik-Knin County |
22321 | Siverić | Šibenik-Knin County |
22322 | Ružić | Šibenik-Knin County |
22324 | Drinovci | Šibenik-Knin County |
23000 | Zadar | Zadar County |
23205 | Bibinje | Zadar County |
23206 | Sukošan | Zadar County |
23207 | Sveti Filip i Jakov | Zadar County |
23210 | Biograd na moru | Zadar County |
23211 | Pakoštane | Zadar County |
23212 | Tkon | Zadar County |
23222 | Zemunik | Zadar County |
23223 | Škabrnja | Zadar County |
23226 | Pridraga | Zadar County |
23231 | Petrčane | Zadar County |
23232 | Nin | Zadar County |
23233 | Privlaka (Dalmacija) | Zadar County |
23234 | Vir | Zadar County |
23235 | Vrsi | Zadar County |
23241 | Poličnik | Zadar County |
23242 | Posedarje | Zadar County |
23243 | Jasenice | Zadar County |
23244 | Starigrad Paklenica | Zadar County |
23245 | Tribanj | Zadar County |
23247 | Vinjerac | Zadar County |
23248 | Ražanac | Zadar County |
23249 | Povljana | Zadar County |
23250 | Pag | Zadar County |
23251 | Kolan | Zadar County |
23262 | Pašman | Zadar County |
23263 | Ždrelac | Zadar County |
23264 | Neviđane | Zadar County |
23271 | Kukljica | Zadar County |
23272 | Kali | Zadar County |
23273 | Preko | Zadar County |
23274 | Lukoran | Zadar County |
23275 | Ugljan | Zadar County |
23281 | Sali | Zadar County |
23282 | Žman | Zadar County |
23283 | Rava | Zadar County |
23284 | Veli Iž | Zadar County |
23285 | Brbinj | Zadar County |
23286 | Božava | Zadar County |
23287 | Veli Rat | Zadar County |
23291 | Sestrunj | Zadar County |
23292 | Molat | Zadar County |
23293 | Ist | Zadar County |
23294 | Premuda | Zadar County |
23295 | Silba | Zadar County |
23296 | Olib | Zadar County |
23312 | Novigrad (Dalmacija) | Zadar County |
23420 | Benkovac | Zadar County |
23422 | Stankovci | Zadar County |
23423 | Polača | Zadar County |
23440 | Gračac | Zadar County |
23445 | Srb | Zadar County |
23450 | Obrovac | Zadar County |
23452 | Karin | Zadar County |
31000 | Osijek | Osijek-Baranja County |
31204 | Bijelo Brdo | Osijek-Baranja County |
31205 | Aljmaš | Osijek-Baranja County |
31206 | Erdut | Osijek-Baranja County |
31207 | Tenja | Osijek-Baranja County |
31208 | Petrijevci | Osijek-Baranja County |
31214 | Laslovo | Osijek-Baranja County |
31215 | Ernestinovo | Osijek-Baranja County |
31216 | Antunovac | Osijek-Baranja County |
31220 | Višnjevac | Osijek-Baranja County |
31221 | Josipovac | Osijek-Baranja County |
31222 | Bizovac | Osijek-Baranja County |
31223 | Brođanci | Osijek-Baranja County |
31224 | Koška | Osijek-Baranja County |
31225 | Breznica Našička | Osijek-Baranja County |
31226 | Dalj | Osijek-Baranja County |
31227 | Zelčin | Osijek-Baranja County |
31300 | Beli Manastir | Osijek-Baranja County |
31301 | Branjin Vrh | Osijek-Baranja County |
31302 | Kneževo | Osijek-Baranja County |
31303 | Popovac | Osijek-Baranja County |
31304 | Duboševica | Osijek-Baranja County |
31305 | Draž | Osijek-Baranja County |
31306 | Batina | Osijek-Baranja County |
31307 | Zmajevac | Osijek-Baranja County |
31308 | Suza | Osijek-Baranja County |
31309 | Kneževi Vinogradi | Osijek-Baranja County |
31315 | Karanac | Osijek-Baranja County |
31321 | Petlovac | Osijek-Baranja County |
31322 | Baranjsko Petrovo Selo | Osijek-Baranja County |
31323 | Bolman | Osijek-Baranja County |
31324 | Jagodnjak | Osijek-Baranja County |
31325 | Čeminac | Osijek-Baranja County |
31326 | Darda | Osijek-Baranja County |
31327 | Bilje | Osijek-Baranja County |
31328 | Lug | Osijek-Baranja County |
31400 | Đakovo | Osijek-Baranja County |
31401 | Viškovci | Osijek-Baranja County |
31402 | Semeljci | Osijek-Baranja County |
31403 | Vuka | Osijek-Baranja County |
31404 | Vladislavci | Osijek-Baranja County |
31410 | Strizivojna | Osijek-Baranja County |
31411 | Trnava | Osijek-Baranja County |
31415 | Selci Đakovački | Osijek-Baranja County |
31416 | Levanjska Varoš | Osijek-Baranja County |
31417 | Piškorevci | Osijek-Baranja County |
31418 | Drenje | Osijek-Baranja County |
31421 | Satnica Đakovačka | Osijek-Baranja County |
31422 | Gorjani | Osijek-Baranja County |
31423 | Bračevci | Osijek-Baranja County |
31424 | Punitovci | Osijek-Baranja County |
31431 | Čepin | Osijek-Baranja County |
31432 | Budimci | Osijek-Baranja County |
31433 | Podgorač | Osijek-Baranja County |
31500 | Našice | Osijek-Baranja County |
31511 | Đurđenovac | Osijek-Baranja County |
31512 | Feričanci | Osijek-Baranja County |
31513 | Donja Motičina | Osijek-Baranja County |
31530 | Podravska Moslavina | Osijek-Baranja County |
31531 | Viljevo | Osijek-Baranja County |
31540 | Donji Miholjac | Osijek-Baranja County |
31542 | Magadenovac | Osijek-Baranja County |
31543 | Miholjački Poreč | Osijek-Baranja County |
31550 | Valpovo | Osijek-Baranja County |
31551 | Belišće | Osijek-Baranja County |
31552 | Podgajci Podravski | Osijek-Baranja County |
31553 | Črnkovci | Osijek-Baranja County |
31554 | Gat | Osijek-Baranja County |
31555 | Marijanci | Osijek-Baranja County |
32000 | Vukovar | Vukovar-Syrmia County |
32010 | Vukovar | Vukovar-Syrmia County |
32100 | Vinkovci | Vukovar-Syrmia County |
32211 | Ostrovo | Vukovar-Syrmia County |
32212 | Gaboš | Vukovar-Syrmia County |
32213 | Markušica | Vukovar-Syrmia County |
32214 | Tordinci | Vukovar-Syrmia County |
32221 | Nuštar | Vukovar-Syrmia County |
32222 | Bršadin | Vukovar-Syrmia County |
32224 | Trpinja | Vukovar-Syrmia County |
32225 | Bobota | Vukovar-Syrmia County |
32227 | Borovo | Vukovar-Syrmia County |
32229 | Petrovci | Vukovar-Syrmia County |
32232 | Sotin | Vukovar-Syrmia County |
32233 | Opatovac | Vukovar-Syrmia County |
32234 | Šarengrad | Vukovar-Syrmia County |
32235 | Bapska | Vukovar-Syrmia County |
32236 | Ilok | Vukovar-Syrmia County |
32237 | Lovas | Vukovar-Syrmia County |
32238 | Čakovci | Vukovar-Syrmia County |
32239 | Negoslavci | Vukovar-Syrmia County |
32241 | Stari Jankovci | Vukovar-Syrmia County |
32242 | Slakovci | Vukovar-Syrmia County |
32243 | Orolik | Vukovar-Syrmia County |
32244 | Đeletovci | Vukovar-Syrmia County |
32245 | Nijemci | Vukovar-Syrmia County |
32246 | Lipovac | Vukovar-Syrmia County |
32247 | Banovci | Vukovar-Syrmia County |
32248 | Ilača | Vukovar-Syrmia County |
32249 | Tovarnik | Vukovar-Syrmia County |
32251 | Privlaka | Vukovar-Syrmia County |
32252 | Otok | Vukovar-Syrmia County |
32253 | Komletinci | Vukovar-Syrmia County |
32254 | Vrbanja | Vukovar-Syrmia County |
32255 | Soljani | Vukovar-Syrmia County |
32256 | Strošinci | Vukovar-Syrmia County |
32257 | Drenovci | Vukovar-Syrmia County |
32258 | Posavski Podgajci | Vukovar-Syrmia County |
32260 | Gunja | Vukovar-Syrmia County |
32261 | Rajevo Selo | Vukovar-Syrmia County |
32262 | Račinovci | Vukovar-Syrmia County |
32263 | Đurići | Vukovar-Syrmia County |
32270 | Županja | Vukovar-Syrmia County |
32271 | Rokovci Andrijaševci | Vukovar-Syrmia County |
32272 | Cerna | Vukovar-Syrmia County |
32273 | Gradište | Vukovar-Syrmia County |
32274 | Štitar | Vukovar-Syrmia County |
32275 | Bošnjaci | Vukovar-Syrmia County |
32276 | Babina Greda | Vukovar-Syrmia County |
32280 | Jarmina | Vukovar-Syrmia County |
32281 | Ivankovo | Vukovar-Syrmia County |
32282 | Retkovci | Vukovar-Syrmia County |
32283 | Vođinci | Vukovar-Syrmia County |
32284 | Stari Mikanovci | Vukovar-Syrmia County |
33000 | Virovitica | Virovitica-Podravina County |
33404 | Špišić Bukovica | Virovitica-Podravina County |
33405 | Pitomača | Virovitica-Podravina County |
33406 | Lukač | Virovitica-Podravina County |
33407 | Gornje Bazje | Virovitica-Podravina County |
33410 | Suhopolje | Virovitica-Podravina County |
33411 | Gradina | Virovitica-Podravina County |
33412 | Cabuna | Virovitica-Podravina County |
33507 | Crnac | Virovitica-Podravina County |
33513 | Zdenci | Virovitica-Podravina County |
33514 | Čačinci | Virovitica-Podravina County |
33515 | Orahovica | Virovitica-Podravina County |
33517 | Mikleuš | Virovitica-Podravina County |
33518 | Nova Bukovica | Virovitica-Podravina County |
33520 | Slatina | Virovitica-Podravina County |
33522 | Voćin | Virovitica-Podravina County |
33523 | Čađavica | Virovitica-Podravina County |
33525 | Sopje | Virovitica-Podravina County |
33533 | Pivnica Slavonska | Virovitica-Podravina County |
34000 | Požega | Požega-Slavonia County |
34308 | Jakšić | Požega-Slavonia County |
34310 | Pleternica | Požega-Slavonia County |
34311 | Kuzmica | Požega-Slavonia County |
34312 | Sesvete (kod Požege) | Požega-Slavonia County |
34315 | Ratkovica | Požega-Slavonia County |
34322 | Brestovac | Požega-Slavonia County |
34330 | Velika | Požega-Slavonia County |
34334 | Kaptol | Požega-Slavonia County |
34335 | Vetovo | Požega-Slavonia County |
34340 | Kutjevo | Požega-Slavonia County |
34343 | Bektež | Požega-Slavonia County |
34350 | Čaglin | Požega-Slavonia County |
34543 | Poljana | Požega-Slavonia County |
34550 | Pakrac | Požega-Slavonia County |
34551 | Lipik | Požega-Slavonia County |
34552 | Badljevina | Požega-Slavonia County |
34553 | Bučje | Požega-Slavonia County |
35000 | Slavonski Brod | Brod-Posavina County |
35105 | Slavonski Brod | Brod-Posavina County |
35106 | Slavonski Brod | Brod-Posavina County |
35107 | Podvinje | Brod-Posavina County |
35201 | Podcrkavlje | Brod-Posavina County |
35207 | Gornja Vrba | Brod-Posavina County |
35208 | Ruščica | Brod-Posavina County |
35209 | Bukovlje | Brod-Posavina County |
35210 | Vrpolje | Brod-Posavina County |
35211 | Trnjani | Brod-Posavina County |
35212 | Garčin | Brod-Posavina County |
35213 | Oprisavci | Brod-Posavina County |
35214 | Donji Andrijevci | Brod-Posavina County |
35216 | Prnjavor | Brod-Posavina County |
35220 | Slavonski Šamac | Brod-Posavina County |
35221 | Velika Kopanica | Brod-Posavina County |
35222 | Gundinci | Brod-Posavina County |
35224 | Sikirevci | Brod-Posavina County |
35250 | Oriovac | Brod-Posavina County |
35252 | Sibinj | Brod-Posavina County |
35253 | Brodski Stupnik | Brod-Posavina County |
35254 | Bebrina | Brod-Posavina County |
35255 | Slavonski Kobaš | Brod-Posavina County |
35257 | Lužani | Brod-Posavina County |
35400 | Nova Gradiška | Brod-Posavina County |
35403 | Rešetari | Brod-Posavina County |
35404 | Cernik | Brod-Posavina County |
35410 | Nova Kapela | Brod-Posavina County |
35414 | Vrbova | Brod-Posavina County |
35420 | Staro Petrovo Selo | Brod-Posavina County |
35422 | Zapolje | Brod-Posavina County |
35423 | Vrbje | Brod-Posavina County |
35424 | Orubica | Brod-Posavina County |
35425 | Davor | Brod-Posavina County |
35428 | Dragalić | Brod-Posavina County |
35429 | Gornji Bogićevci | Brod-Posavina County |
35430 | Okučani | Brod-Posavina County |
35435 | Stara Gradiška | Brod-Posavina County |
40000 | Čakovec | Međimurje County |
40305 | Nedelišće | Međimurje County |
40306 | Macinec | Međimurje County |
40311 | Lopatinec | Međimurje County |
40312 | Štrigova | Međimurje County |
40313 | Sveti Martin na Muri | Međimurje County |
40314 | Selnica | Međimurje County |
40315 | Mursko Središče | Međimurje County |
40316 | Vratišinec | Međimurje County |
40317 | Podturen | Međimurje County |
40318 | Dekanovec | Međimurje County |
40319 | Belica | Međimurje County |
40320 | Donji Kraljevec | Međimurje County |
40321 | Mala Subotica | Međimurje County |
40322 | Orehovica | Međimurje County |
40323 | Prelog | Međimurje County |
40324 | Goričan | Međimurje County |
40325 | Draškovec | Međimurje County |
40326 | Sveta Marija | Međimurje County |
40327 | Donji Vidovec | Međimurje County |
40328 | Donja Dubrava | Međimurje County |
40329 | Kotoriba | Međimurje County |
42000 | Varaždin | Varaždin County |
42201 | Beretinec | Varaždin County |
42202 | Trnovec Bartolovečki | Varaždin County |
42203 | Jalžabet | Varaždin County |
42204 | Turčin | Varaždin County |
42205 | Vidovec | Varaždin County |
42206 | Petrijanec | Varaždin County |
42207 | Vinica | Varaždin County |
42208 | Cestica | Varaždin County |
42209 | Sračinec | Varaždin County |
42214 | Sveti Ilija | Varaždin County |
42220 | Novi Marof | Varaždin County |
42222 | Ljubeščica | Varaždin County |
42223 | Varaždinske Toplice | Varaždin County |
42224 | Visoko | Varaždin County |
42225 | Breznički Hum | Varaždin County |
42226 | Bisag | Varaždin County |
42230 | Ludbreg | Varaždin County |
42231 | Mali Bukovec | Varaždin County |
42232 | Donji Martijanec | Varaždin County |
42233 | Sveti Đurđ | Varaždin County |
42240 | Ivanec | Varaždin County |
42242 | Radovan | Varaždin County |
42243 | Maruševec | Varaždin County |
42244 | Klenovnik | Varaždin County |
42245 | Donja Voća | Varaždin County |
42250 | Lepoglava | Varaždin County |
42253 | Bednja | Varaždin County |
42254 | Trakošćan | Varaždin County |
42255 | Donja Višnjica | Varaždin County |
43000 | Bjelovar | Bjelovar-Bilogora County |
43202 | Zrinski Topolovac | Bjelovar-Bilogora County |
43203 | Kapela | Bjelovar-Bilogora County |
43211 | Predavac | Bjelovar-Bilogora County |
43212 | Rovišće | Bjelovar-Bilogora County |
43226 | Veliko Trojstvo | Bjelovar-Bilogora County |
43227 | Šandrovac | Bjelovar-Bilogora County |
43231 | Ivanska | Bjelovar-Bilogora County |
43232 | Berek | Bjelovar-Bilogora County |
43233 | Trnovitički Popovac | Bjelovar-Bilogora County |
43240 | Čazma | Bjelovar-Bilogora County |
43245 | Gornji Draganec | Bjelovar-Bilogora County |
43246 | Štefanje | Bjelovar-Bilogora County |
43247 | Narta | Bjelovar-Bilogora County |
43251 | Gudovac | Bjelovar-Bilogora County |
43252 | Prgomelje | Bjelovar-Bilogora County |
43270 | Veliki Grđevac | Bjelovar-Bilogora County |
43271 | Velika Pisanica | Bjelovar-Bilogora County |
43272 | Nova Rača | Bjelovar-Bilogora County |
43273 | Bulinac | Bjelovar-Bilogora County |
43274 | Severin | Bjelovar-Bilogora County |
43280 | Garešnica | Bjelovar-Bilogora County |
43282 | Veliko Vukovje | Bjelovar-Bilogora County |
43283 | Kaniška Iva | Bjelovar-Bilogora County |
43284 | Hercegovac | Bjelovar-Bilogora County |
43285 | Velika Trnovitica | Bjelovar-Bilogora County |
43290 | Grubišno Polje | Bjelovar-Bilogora County |
43293 | Veliki Zdenci | Bjelovar-Bilogora County |
43500 | Daruvar | Bjelovar-Bilogora County |
43505 | Končanica (Končenice) | Bjelovar-Bilogora County |
43506 | Dežanovac | Bjelovar-Bilogora County |
43507 | Uljanik | Bjelovar-Bilogora County |
43531 | Veliki Bastaji | Bjelovar-Bilogora County |
43532 | Đulovac | Bjelovar-Bilogora County |
43541 | Sirač | Bjelovar-Bilogora County |
44000 | Sisak | Sisak-Moslavina County |
44010 | Sisak-Caprag | Sisak-Moslavina County |
44201 | Martinska Ves | Sisak-Moslavina County |
44202 | Topolovac | Sisak-Moslavina County |
44203 | Gušće | Sisak-Moslavina County |
44213 | Kratečko | Sisak-Moslavina County |
