Guatemala 🇬🇹
Jump to navigation
Jump to search
This is the Guatemala Post Code page. This page includes the following content: Code Method, Envelope Example and Address Format, the way of writing the postal code correctly, reference link for postcode inquiries.
Envelope Example
Coding Method
The postcodes in Guatemala consist of 5 numbers.eg:
09001
In general,the first two digits represent the department, the 3rd digit represent the distribution route, the last two digits represent the delivery office.
Address Format
Sr. Raúl Rivera 18 Calle 5 – 60 Z.I 09001–QUETZALTENANGO GUATEMALA
List of Provinces
- Alta verapaz
- Baja verapaz
- Chimaltenango
- Chiquimula
- El Peten
- El Progreso
- Escuintla
- Guatemala
- Huehuetenango
- Izabal
- Jalapa
- Jutiapa
- Quetzaltenango
- Quiche
- Retalhuleu
- Sacatepequez
- San Marcos
- Santa Rosa
- Solola
- Suchitepequez
- Totonicapan
- Zacapa
Postcode List
CIUDAD DE GUATEMALA | GTM |
ZONA 1 | 01001 |
ZONA 2 | 01002 |
ZONA 3 | 01003 |
ZONA 4 | 01004 |
ZONA 5 | 01005 |
ZONA 6 | 01006 |
ZONA 7 | 01007 |
ZONA 8 | 01008 |
ZONA 9 | 01009 |
ZONA 10 | 01010 |
ZONA 11 | 01011 |
ZONA 12 | 01012 |
ZONA 13 | 01013 |
ZONA 14 | 01014 |
ZONA 15 | 01015 |
ZONA 16 | 01016 |
ZONA 17 | 01017 |
ZONA 18 | 01018 |
ZONA 19 | 01019 |
ZONA 21 | 01021 |
Petén
DEPARTAMENTO DE EL PETEN | 17000 |
FLORES | 17001 |
SAN JOSE | 17002 |
SAN BENITO | 17003 |
SAN ANDRES | 17004 |
LA LIBERTAD | 17005 |
SAN FRANCISCO | 17006 |
SANTA ANA | 17007 |
DOLORES | 17008 |
SAN LUIS | 17009 |
SAYAXCHE | 17010 |
MELCHOR DE MENCOS | 17011 |
POPTUN | 17012 |
TIKAL (FLORES) | 17013 |
DOS LAGUNAS ( FLORES) | 17014 |
SANTO TORIBIO (DOLORES) | 17015 |
PASO CABALLOS (SAN ANDRES) | 17016 |
UAXACTUN (FLORES) | 17017 |
CARMELITA (SAN ANDRES) | 17018 |
MACHAQUILA (DOLORES) | 17019 |
EL CHAL (DOLORES) | 17020 |
MACANCHE (DOLORES) | 17021 |
EL REMATE (FLORES) | 17022 |
LA FELICIDAD ( SAYAXCHE) | 17023 |
EL NARANJO (LA LIBERTAD) | 17024 |
SACPUY (SAN ANDRES) | 17025 |
PAXCAMAN (FLORES) | 17026 |
LAS CRUCES (LA LIBERTAD) | 17027 |
SABANETA (DOLORES) | 17028 |
SANTA ELENA | 17029 |
Huehuetenango
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 13000 |
HUEHUETENANGO | 13001 |
CHIANTLA | 13002 |
MALACATANCITO | 13003 |
CUILCO | 13004 |
NENTON | 13005 |
SAN PEDRO NECTA | 13006 |
JACALTENANGO | 13007 |
SOLOMA | 13008 |
IXTAHUACAN | 13009 |
SANTA BARBARA | 13010 |
LA LIBERTAD | 13011 |
LA DEMOCRACIA | 13012 |
SAN MIGUEL ACATAN | 13013 |
SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 13014 |
TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 13015 |
SAN JUAN ATITLAN | 13016 |
SANTA EULALIA | 13017 |
SAN MATEO IXTATAN | 13018 |
COLOTENANGO | 13019 |
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | 13020 |
TECTITAN | 13021 |
CONCEPCION | 13022 |
SAN JUAN IXCOY | 13023 |
SAN ANTONIO HUISTA | 13024 |
SAN SEBASTIAN COATAN | 13025 |
BARILLAS | 13026 |
AGUACATAN | 13027 |
SAN RAFAEL PETZAL | 13028 |
SAN GASPAR IXCHIL | 13029 |
SANTIAGO CHIMALTENANGO | 13030 |
SANTA ANA HUISTA | 13031 |
GRACIAS A DIOS (NENTON) | 13032 |
SAN LORENZO (HUEHUETENANGO) | 13033 |
SAN MARTIN CUCHUMATAN (T LOS SANTOS CUCHUMATAN) | 13034 |
SAN MARCOS HUISTA (JACALTENANGO) | 13035 |
PETATAN (CONCEPCION) | 13036 |
PAQUIX (CHIANTLA) | 13037 |
MICHICOY (SAN PEDRO NECTA) | 13038 |
SAN ANDRES HUISTA (JACALTENANGO) | 13039 |
CHALUM (LA LIBERTAD) | 13040 |
LA MESILLA | 13041 |
Quiche
DEPARTAMENTO DE QUICHE | 14000 |
SANTA CRUZ DEL QUICHE | 14001 |
QUICHE | 14002 |
CHINIQUE | 14003 |
ZACUALPA | 14004 |
CHAJUL | 14005 |
CHICHICASTENANGO | 14006 |
PATZITE | 14007 |
SAN ANTONIO LLOTENANGO | 14008 |
SAN PEDRO JOCOPILAS | 14009 |
CUNEN | 14010 |
SAN JUAN COTZAL | 14011 |
JOYABAJ | 14012 |
NEBAJ | 14013 |
SAN ANDRES SAJCABAJA | 14014 |
USPANTAN | 14015 |
SACAPULAS | 14016 |
SAN BARTOLOME JOCOTENANGO | 14017 |
CANILLA | 14018 |
PLAYA GRANDE (IXCAN) | 14019 |
CHICAMAN | 14020 |
SANTA ROSA CHUJUYUB (SANTA CRUZ DELQUICHE) | 14021 |
PACHALUM | 14022 |
CANTABAL | 14023 |
SAN JOSE LA 20 (USPANTAN) | 14024 |
XACBAL | 14025 |
Alta Verapaz
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 16000 |
COBAN | 16001 |
SANTA CRUZ VERAPAZ | 16002 |
CRISTOBAL VERAPAZ SAN | 16003 |
TACTIC | 16004 |
TAMAHU | 16005 |
TUCURU | 16006 |
PANZOS | 16007 |
SENAHU | 16008 |
PEDRO CARCHA SAN | 16009 |
JUAN CHAMENCO SAN | 16010 |
LANQUIN | 16011 |
CAHABON | 16012 |
CHISEC | 16013 |
CHAHAL | 16014 |
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 16015 |
LA TINTA (PANZOS) | 16016 |
TELAMAN (PANZOS) | 16017 |
PANCAJEHE (TUCURU) | 16018 |
SEBOL (FRAY BARTOLOME) | 16019 |
BOLONCO (FRAY BARTOLOME) | 16020 |
CAMPUR (SAN PEDRO CARCHA) | 16021 |
LAS CASAS | 16022 |
SALACUIN | 16023 |
EL ROSARIO | 16024 |
LAS CONCHAS | 16025 |
RAXRUHA (CHISEC) | 16026 |
Baja Verapaz
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 15000 |
SALAMA | 15001 |
SAN MIGUEL CHICAJ | 15002 |
RABINAL | 15003 |
CUBULCO | 15004 |
GRANADOS | 15005 |
EL CHOL | 15006 |
SAN JERONIMO | 15007 |
PURULHA | 15008 |
LOS AMATES (EL CHOL) | 15009 |
LA CANOA (SALAMA) | 15010 |
SALTIN (GRANADOS) | 15011 |
SAN GABRIEL PANTZUY (S MIGUEL CHIHAJ) | 15012 |
San Marcos
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 12000 |
SAN MARCOS | 12001 |
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 12002 |
SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 12003 |
COMITANCILLO | 12004 |
SAN MIGUEL IXTAGUACAN | 12005 |
CONCEPCION TUTUAPA | 12006 |
TANACA | 12007 |
SIBINAL | 12008 |
TAJUMULCO | 12009 |
TEJUTLA | 12010 |
SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA | 12011 |
NUEVO PROGRESO | 12012 |
EL TUMBADOR | 12013 |
EL RODEO | 12014 |
MALACATAN | 12015 |
CATARINA | 12016 |
TOCUN UMAN | 12017 |
OCOS | 12018 |
SAN PABLO | 12019 |
EL QUETZAL | 12020 |
LA REFORMA | 12021 |
PAJAPITA | 12022 |
IXCHIGUAN | 12023 |
SAN JOSE OJOTEPAN | 12024 |
SAN CRITOBAL CUCHO | 12025 |
SIPACANA | 12026 |
ESQUIPULAS PALO GORDO | 12027 |
RIO BLANCO | 12028 |
SAN LORENZO | 12029 |
EL CARMEN (MALACATAN) | 12030 |
ZANJON SAN LORENZO (TECUN UMAN) | 12031 |
SAN JERONIMO ( EL TUMBEDOR) | 12032 |
SRCHIL ( SAN MARCOS) | 12033 |
LA DEMOCRACIA ( EL TUMBADOR) | 12034 |
SAN FRANCISCO (EL RODEO) | 12035 |
EL AMPARO ( EL TUMBADOR) | 12036 |
SAN SEBASTIAN ( SAN MARCOS) | 12037 |
LOS LIMINES (OCOS) | 12038 |
LA BLANCA ( OCOS) | 12039 |
EL CICLO ( EL TUMBADOR) | 12040 |
SAN JOSE IXTAL (NUEVO PROGRESO) | 12041 |
PLATANARES( OCOS) | 12042 |
LAS DELICIAS ( EL TUMBADOR) | 12043 |
CALAPTE (IXCHIGUAN) | 12044 |
TOCAHE ( SAN PABLO) | 12045 |
LA CONQUISTA ( NUEVO PROGRESO) | 12046 |
CHAMPOLLAP (SAN PEDRO SAC) | 12047 |
PIEDRA GRANDE (SAN PEDRO GRANDE) | 12048 |
SANTA LUICIA IXTACAMAL (SAN MARCOS) | 12049 |
EL SITIO (CATARINA) | 12050 |
Quetzaltenango
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 09000 |
QUETZALTENANGO | 09001 |
SALCAJA | 09002 |
OLINTEPEQUE | 09003 |
SAN CARLOS SIJA | 09004 |
SIBILIA | 09005 |
CABRICAN | 09006 |
CAJOLA | 09007 |
SAN MIGUEL SIGUILA | 09008 |
OSTUNCALCO | 09009 |
SAN MATEO | 09010 |
CONCEPCION CHIQUIRICHAPA | 09011 |
SAN MARTIN SACATEPEQUEZ | 09012 |
ALMOLONGA | 09013 |
CANTEL | 09014 |
HUITLA | 09015 |
ZUNIL | 09016 |
COLOMBA | 09017 |
SAN FRANCISCO LA UNION | 09018 |
EL PALMAR | 09019 |
COATEPEQUE | 09020 |
GENOVA | 09021 |
FLORES COSTA CUCA | 09022 |
LA ESPERANZA | 09023 |
PALESTINA DE LOS ALTOS | 09024 |
SANTA MARIA DE JESUS ( ZUNIL) | 09025 |
CHIQUIBAL (SAN CARLOS SIJA) | 09026 |
LAS PALMAS COATEPEQUE | 09027 |
CUICALBA(SIBILIA) | 09028 |
SAN JOSE CHIQUILAJA(QUETZALTENANGO) | 09029 |
EL EDEN (PALESTINA DE LOS ALTOS) | 09030 |
CHUATUJ (SAN CARLOS SIJA) | 09031 |
EL TAMBOR (EL PALMAR) | 09032 |
LAS MERCEDES (COLOMBA) | 09033 |
PALMIRA (COLOMBA) | 09034 |
Totonicapán
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | 08000 |
TOTONICAPAN | 08001 |
SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 08002 |
SAN FRANCISCO EL ALTO | 08003 |
SAN ANDRES XECUL | 08004 |
MOMOSTENANGO | 08005 |
SANTA MARIA CHIQUIMULA | 08006 |
SANTA LUCIA LA REFORMA | 08007 |
SAN BARTOLO | 08008 |
Sololá
DEPARTAMENTO DE SOLOLA | 07000 |
SOLOLA | 07001 |
SAN JOSE CHACAYA | 07002 |
SANTA MARIA VISITACION | 07003 |
SANTA LUCIA UTATLAN | 07004 |
NAHUALA | 07005 |
SANTA CATARINA IXTAHUACAN | 07006 |
SANTA CLARA LA LAGUNA | 07007 |
CONCEPCION | 07008 |
SAN ANDRES SEMETABAJ | 07009 |
PANAJACHEL | 07010 |
SANTA CATARINA PALOPO | 07011 |
SAN ANTONIO PALOPO | 07012 |
SAN LUCAS TOLIMAN | 07013 |
SANTA CRUZ LA LAGUNA | 07014 |
SAN PABLO LA LAGUNA | 07015 |
SAN MARCOS LA LAGUNA | 07016 |
SAN JUAN LA LAGUNA | 07017 |
SAN PEDRO LA LAGUNA | 07018 |
SANTIAGO ATITLAN | 07019 |
LOS ENCUENTROS SOLOLA | 07020 |
GODINEZ ( SAN ANDRES SEMETABAJ) | 07021 |
AGUA ESCONDIDA ( SAN ANTONIO PALOPO) | 07022 |
ARGUETA (SOLOLA) | 07023 |
PIXABAJ (SOLOLA) | 07024 |
Retalhuleu
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU | 11000 |
RETALHULEU | 11001 |
SAN SABASTIAN | 11002 |
SANTA CRUZ MULUA | 11003 |
SAN MARTIN ZAPOTITLAN | 11004 |
SAN FELIPE | 11005 |
SAN ANDRES VILLA SECA | 11006 |
CHAMPERICO | 11007 |
NUEVO SAN CARLOS | 11008 |
EL ASINTAL | 11009 |
CABALLO BLANCO ( RETALHULEU) | 11010 |
CANDELARIA XOLHUITZ (NUEVO SAN CARLOS) | 11011 |
SINABA (EL ASINTAL) | 11012 |
EL XAB (EL ASINTAL) | 11013 |
LA MAQUINA (SAN ANDRES VILLA SECA) | 11014 |
Suchitepequez
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 10000 |
MAZATENANGO | 10001 |
CUYOTENANGO | 10002 |
SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN | 10003 |
SAN BERNARDINO | 10004 |
SAN JOSE EL IDOLO | 10005 |
SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ | 10006 |
SAN LORENZO | 10007 |
SAMAYAC | 10008 |
SAN PABLO JOCOPILAS | 10009 |
SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 10010 |
SAN MIGUEL PANAN | 10011 |
SAN GABRIEL | 10012 |
CHICACAO | 10013 |
PATULUL | 10014 |
SANTA BARBARA | 10015 |
SAN JUAN BAUTISTA | 10016 |
SANTO TOMAS LA UNION | 10017 |
ZUNULITO | 10018 |
PUEBLO NUEVO | 10019 |
RIO BRAVO | 10020 |
COCALES ( PATUTUL) | 10021 |
CHOCOLA( SAN PABLO JOCOPILAS) | 10022 |
TAHUEXCO ( MAZATENANGO) | 10023 |
GUATALON (RIO BRAVO) | 10024 |
PALO GORDO (SAN ANTONIO SUCHI) | 10025 |
SAN RAFAEL PANAN (SANTA BARBARA) | 10026 |
BRACITOS (MAZATENANGO) | 10027 |
BOLIVIA (SANTO DOMINGO SUCHI) | 10028 |
MONTERREY (SANTO DOMINGO SUCHI) | 10029 |
LA MAQUINA ( CUYOTENANGO) | 10030 |
Chimaltenango
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 04000 |
CHIMALTENANGO | 04001 |
SAN JOSE POAQUIL | 04002 |
SAN MARTIN JILOTEPEQUE | 04003 |
COMALAPA | 04004 |
SANTA APOLONIA | 04005 |
TECPAN GUATEMALA | 04006 |
PATZUN | 04007 |
POCHUTA | 04008 |
PATZICIA | 04009 |
SANTA CRUZ BALANYA | 04010 |
ACATENANGO | 04011 |
YEPOCAPA | 04012 |
SAN ANDRES ITZAPA | 04013 |
PARRAMOS | 04014 |
ZARAGOZA | 04015 |
EL TEJAR | 04016 |
Sacatepequez
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 03000 |
ANTIGUA GUATEMALA | 03001 |
JOCOTENANGO | 03002 |
PASTORES | 03003 |
SUMPANGO | 03004 |
SANTO DOMINGO XENACOJ | 03005 |
SANTIAGO SACATEPEQUEZ | 03006 |
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS | 03007 |
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 03008 |
SANTA LUCIA MILPAS ALTAS | 03009 |
MAGDALENA MILPAS ALTAS | 03010 |
SANTA MARIA DE JESUS | 03011 |
CIUDAD VIEJA | 03012 |
SAN MIGUEL DUEÑAS | 03013 |
ALOTENANGO | 03014 |
SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES | 03015 |
SANTA CATARINA BARAHONA | 03016 |
SANTA MARIA CAUQUE ( SANTIAGO SACATEPEQUEZ) | 03017 |
Guatemala
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 01000 |
GUATEMALA | 01000 |
SANTA CATARINA PINULA | 01051 |
SAN JOSE PINULA | 01052 |
SAN JOSE DEL GOLFO | 01053 |
PALENCIA | 01054 |
CHINAUTLA | 01055 |
SAN PEDRO AYAMPUC | 01056 |
MIXCO | 01057 |
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 01058 |
SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 01059 |
SAN RAYMUNDO | 01060 |
CHUARRANCHO | 01061 |
FRAIJANES | 01062 |
AMATITLAN | 01063 |
VILLA NUEVA | 01064 |
VILLA CANALES | 01065 |
SAN MIGUEL PETAPA | 01066 |
CANALITOS (ZONA 24) | 01067 |
EL FISCAL (PALENCIA) | 01068 |
BOCA DEL MONTE (VILLA CANALES) | 01069 |
VUELTA GRANDE (SAN RAYMUNDO) | 01070 |
TRAPICHE GRANDE (CHUARRANCHO) | 01071 |
SANTA ELENA BARILLAS (VILLA CANALES) | 01072 |
PUERTA PARADA (SANTA CATARINA PINULA) | 01073 |
Escuintla
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 05000 |
ESCUINTLA | 05001 |
SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 05002 |
LA DEMOCRACIA | 05003 |
SIQUINALA | 05004 |
MASAGUA | 05005 |
TIQUISATE | 05006 |
LA GOMERA | 05007 |
SAN JOSE | 05009 |
IZTAPA | 05010 |
PALIN | 05011 |
SAN VICENTE PACAYA | 05012 |
NUEVA CONCEPCION | 05013 |
OBERO (MASAGUA) | 05014 |
BRITO (GUANAGAZAPA) | 05015 |
SANTA ANA MIXTAN (NUEVA CONCEPCION) | 05016 |
EL NARANJO (MASAGUA) | 05017 |
SAN ANDRES OSUNA (ESCUINTLA) | 05018 |
CUYUTA (MASAGUA) | 05019 |
EL PORVENIR (TIQUISATE) | 05020 |
SIPACATE (LA GOMERA) | 05021 |
Santa Rosa
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA | 06000 |
CUILAPA | 06001 |
BARBERENA | 06002 |
SANTA ROSA DE LIMA | 06003 |
CASILLAS | 06004 |
SAN RAFAEL LAS FLORES | 06005 |
ORATORIO | 06006 |
SAN JUAN TECUACO | 06007 |
CHIQUIMULILLA | 06008 |
TAXISCO | 06009 |
SANTA MARIA IXHUATAN | 06010 |
GUAZACAPAN | 06011 |
SANTA CRUZ NARANJO | 06012 |
PUEBLO NUEVO VIÑAS | 06013 |
NUEVA SANTA ROSA | 06014 |
EL AHUMADO (CHIQUIMULILLA) | 06015 |
LOS CERRITOS (CHIQUIMULILLA) | 06016 |
CASAS VIEJAS (CHIQUIMULILLA) | 06017 |
AYARZA(CASILLAS) | 06018 |
EL MOLINO (CUILAPA) | 06019 |
NANCINTA (CHIQUIMULILLA) | 06020 |
SAN MIGUEL AROCHE (CHUIQUIMULILLA) | 06021 |
LOS ESCLAVOS (CUILAPA) | 06022 |
EL SERINAL (BARBERENA) | 06023 |
MONTERICO (TAXISCO) | 06024 |
SAN JUAN DE ARANA (CUILAPA) | 06025 |
EL RINCONCITO (SANTA ROSA DE LIMA) | 06026 |
CERRO GORDO (SANTA ROSA DE LIMA) | 06027 |
Jutiapa
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 22000 |
JUTIAPA | 22001 |
EL PROGRESO | 22002 |
SANTA CATARINA MITA | 22003 |
AGUA BLANCA | 22004 |
ASUNCION MITA | 22005 |
YUPILTEPEQUE | 22006 |
ATESCATEMPA | 22007 |
JERES | 22008 |
EL ADELANTO | 22009 |
ZAPOTITLAN | 22010 |
COMAPA | 22011 |
JALPATAGUA | 22012 |
CONGUANCO | 22013 |
MOYUTA | 22014 |
PASACO | 22015 |
SAN JOSE ACATEMPA | 22016 |
QUESADA | 22017 |
CIUDAD PEDRO DE ALVARADO (MOYUTA) | 22018 |
SAN CRISTOBAL FRONTERA (ATESCATEMPA) | 22019 |
VALLE NUEVO JALPATAGUA | 22020 |
RIO DE PAZ | 22021 |
HORCONES (STA CATARINA MITA) | 22022 |
EL OVEJERO ( EL PROGRESO) | 22023 |
CONTEPEQUE ( ATESCATEMPA) | 22024 |
LA ESMERALDA JEREZ | 22025 |
HORCONES (ATESCATEMPA) | 22026 |
TIUCAL (ASUNCION MITA) | 22027 |
Jalapa
DEPARTAMENTO DE JALAPA | 21000 |
JALAPA | 21001 |
SAN PEDRO PINULA | 21002 |
SAN LUIS JILOTEPEQUE | 21003 |
SAN MANUEL CHAPARRON | 21004 |
SAN CARLOS ALZATATE | 21005 |
MONJAS | 21006 |
MATAQUESCUINTLA | 21007 |
LLANO GRANDE | 21008 |
Chiquimula
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA | 20000 |
CHIQUIMULA | 20001 |
SAN JOSE LA ARADA | 20002 |
SAN JUAN ERMITA | 20003 |
JOCOTAN | 20004 |
CAMOTAN | 20005 |
OLOPA | 20006 |
ESQUIPULAS | 20007 |
CONCEPCION LAS MINAS | 20008 |
QUEZALTEPEQUE | 20009 |
SAN JACINTO | 20010 |
IPALA | 20011 |
ANGUIATU (CONCEPCION LAS MINAS) | 20012 |
EL AMARILLO (JOCOTAN) | 20013 |
EL FLORIDO (CAMOTAN) | 20014 |
SANTA ELENA (CHIQUIMULA) | 20015 |
VADO HONDO (CHIQUIMULA) | 20016 |
SAN ESTEBAN (CHIQUIMULA) | 20017 |
TIERRA COLORADA (SAN JOSE LA ARADA) | 20018 |
AGUA CALIENTE ( ESQUIPULAS) | 20019 |
NUEVA ANGUIATU (CONCEPCION LAS MINAS) | 20020 |
El Progreso
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO | 02000 |
EL PROGRESO | 02000 |
GUASTATOYA | 02001 |
MORAZAN | 02002 |
SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN | 02003 |
SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN | 02004 |
EL JICARO | 02005 |
SANSARE | 02006 |
SANARATE | 02007 |
SAN ANTONIO LA PAZ | 02008 |
TULUMAJILLO (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) | 02009 |
ESTACION JALAPA (SANSARE) | 02010 |
TULUMAJE (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) | 02011 |
ESTANCIA DE LA VIRGEN (SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN) | 02012 |
PASO DE LOS JALAPA (EL JICARO) | 02013 |
SANTA RITA (GUASTATOYA) | 02014 |
EL RANCHO (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) | 02015 |
Zacapa
DEPARTAMENTO DE ZACAPA | 19000 |
ZACAPA | 19001 |
ESTANZUELA | 19002 |
RIO HONDO | 19003 |
GUALAN | 19004 |
TECULUTAN | 19005 |
USUMATLAN | 19006 |
CABAÑAS | 19007 |
SAN DIEGO | 19008 |
LA UNION | 19009 |
HUITE | 19010 |
LA REFORMA ( HUITE) | 19011 |
SAN JOSE (TECULUTAN) | 19012 |
SAN JORGE (ZACAPA) | 19013 |
SANTA ROSALIA (ZACAPA) | 19014 |
SANTA LUCIA (ZACAPA) | 19015 |
LA FRAGUA | 19016 |
SAN PABLO (ZACAPA) | 19017 |
SAN VICENTE (CABAÑAS) | 19018 |
Izabal
DEPARTAMENTO DE IZABAL | 18000 |
PUERTO BARRIOS | 18001 |
LIVINGSTON | 18002 |
EL ESTOR | 18003 |
MORALES | 18004 |
LOS AMATES | 18005 |
PLAYITAS (MORALES | 18006 |
EL RICO (LOS AMANTES) | 18007 |
CAYUGA (MORALES) | 18008 |
QUIRIGUA (LOS AMATES) | 18009 |
EL CINCHAO (PUERTO BARRIOS) | 18010 |
LAS QUEBRADAS (MORALES) | 18011 |
ENTRE RIOS (PUERTO BARRIOS) | 18012 |
SANTO TOMAS DE CASTILLA (PUERTO BARRIOS) | 18013 |
EL MITCHAL (MORALES) | 18014 |
LAS VIÑAS (MORALES) | 18015 |
EL REFUGIO ( LOS AMATES) | 18016 |
SANTA INES ( LOS AMATES) | 18017 |
TENEDORES (MORALES) | 18018 |
SAN FELIPE ( LIVINGSTON) | 18019 |
BANANERA (LOS MORALES) | 18020 |
FRONTERAS (LIVINGSTON) | 18021 |
MARISCOS (LOS AMANTES) | 18022 |
BUENOS AIRES (MORALES) | 18023 |
Reference Links
- PostCodeBase: Guatemala Postcode
- YouBianKu: Guatemala Postal Code including more than 500 full Guatemala postcodes data and detail address information
- Guatemala: Guatemalan Postal Code Lookup
External Links
- Wikipedia: Guatemala
- Chahaoba: Area code of Guatemala
- AreaCodeBase: Guatemala Areacode Database
- BizDirLib: Guatemala Business Database
- YouBianKu: Guatemala Postal Code Database
- PostCodeBase: Guatemala Postcode Database